Descrição do Produto
Detalhes
PRÉSENTATION - POMPE À CHALEUR PISCINE POOLEX JETLINE SELECTION
POMPE À CHALEUR POOLEX JETLINE SELECTION
La pompe à chaleur Poolex JETLINE SELECTION possède de nombreux avantages, tels que l'échangeur en titane à double spirale, compatible eau salée qui permet une montée en température plus rapide, un compresseur Toshiba rotatif à haute performance avec système breveté anti-gel POOLEX et d'un dégivrage automatique.
Également compacte et robuste, la pompe à chaleur Poolex JETLINE SELECTION reste la solution parfaite pour chauffer votre piscine.
Économique, en effet l'énergie thermique contenue dans l'air est captée, la pompe à chaleur Poolex JETLINE SELECTION vous permet d'utiliser 80% de cette énergie gratuite.
D'un fonctionnement silencieux, elle est dotée d'une coque en ABS renforcée et traitée anti-UV.
Son utilisation est simplifiée par une interface tactile Touch&Go.
L'installation et sa mise en service de la pompe à chaleur Poolex JETLINE SELECTION sont faciles et rapides.

TABLEAU COMPARATIF DES CARACTÉRISTIQUES DES POMPES À CHALEUR POOLEX JETLINE SELECTION
| Modèle | Jetline Selection 55 | Jetline Selection 70 | Jetline Selection 95 | Jetline Selection 125 | Jetline Selection 150 | Jetline Selection 180 | Jetline Selection 180 Tri | Jetline Selection 225 Tri | Jetline Selection 260 Tri | Jetline Selection 310 Tri | |
| Volume du bassin (m3) | 25 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 95 | 120 | 130 | 160 | |
| Condition*: Air 26°C Eau 26°C Hydro 80% |
Capacité (W) | 5510 | 7050 | 9810 | 12650 | 15050 | 18060 | 18100 | 22640 | 26240 | 31160 |
| Puissance consommée (W) | 904 | 1153 | 1560 | 1970 | 2370 | 2830 | 2830 | 3710 | 4280 | 5090 | |
| COP | 6.09 | 6.11 | 6.27 | 6.39 | 6.35 | 6.36 | 6.4 | 6.11 | 6.13 | 6.12 | |
|
Condition**: |
Capacité (w) | 4050 | 5010 | 7080 | 9100 | 11070 | 13020 | 13150 | 16010 | 18050 | 22030 |
| Puissance consommée (W) | 810 | 1010 | 1410 | 1780 | 2180 | 2590 | 2600 | 3160 | 3540 | 4310 | |
| COP | 4.97 | 4.98 | 5.02 | 5.10 | 5.08 | 5.02 | 5.05 | 5.06 | 5.09 | 5.11 | |
| Alimentation | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Tri 380x415V 3N - 50Hz | Tri 380x415V 3N - 50Hz | Tri 380x415V 3N - 50Hz | Tri 380x415V 3N - 50Hz | |
| Puissance max (W) | 1350 | 1850 | 2380 | 2780 | 3530 | 3860 | 4530 | 5980 | 6820 | 8220 | |
| Intensité max (A) | 6.29 | 8.43 | 10.63 | 12.56 | 15.43 | 18.10 | 7.01 | 9.64 | 10.34 | 12.70 | |
| Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | |
| Plage de fonctionnement | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | |
| Débit (m3/h) | 1.91 | 2.52 | 3.43 | 4.22 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7 | 8.1 | 10.2 | |
| Réfrigérant | R410A / R32 | R410A / R32 |
R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | R410A / R32 | |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 922x380x740 | 922x380x740 | 950x410x786 | 950x410x786 | 950x410x786 | 950x410x786 | 950x410x786 | 1242x410x844 | 1270x500x985 | 1270x500x985 | |
| Dimensions (mm) | 895x370.5x610 | 895x370.5x610 | 930x376x649 | 930x376x649 | 930x376x649 | 930x376x649 | 930x376x649 | 1215x485x713 | 1220x440x950 | 1220x440x950 | |
| Poids net / Brut (kg) | 39 / 48.5 | 43 / 52.5 | 50/60 | 55/56 | 60/70 | 65/75 | 68/78 | 95/110 | 107/122 | 112/127 | |
| Bruit à 1 m(dB(A)) | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
| Bruit à 4 m(dB(A)) | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | |
| Bruit à 10 m(dB(A)) | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | |
| Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Marque du compresseur | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Mitsubishi | Daikin | Daikin | Daikin | |
| Échangeur | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Techn©Titane | Twisted Techn©Titane | |
| Fonction | Auto. / Chauffage / Refroidissement | ||||||||||
| Pertes en Charge (mCE) | 0.8 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | |
* Selon les conditions Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 80% certifié par TÜV ** Standard Européen en condition Air 15°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV
POMPE À CHALEUR POOLEX JETLINE SELECTION : AVANTAGES, ACCESSOIRES ET GARANTIES INCLUS
- Technologie antigel Poolex
- Design compact
- Compresseur ultra performant
- Dégivrage automatique par inversion de cycle
- Contrôle thermostatique automatique
- Compatible traitement au sel
- Échangeur Twisted© Tech Titane
















